磁粉制动器
磁粉制动器
磁粉制动器(CZ-型机座式磁粉制动器)
磁粉制动器(CZF-型法兰式磁粉制动器)
磁粉制动器(CZK-型空心轴法兰式磁粉制动器)
磁粉制动器(CZS型双出轴、机座式)
磁粉制动器(CZW型单出轴、微型磁粉制动器)
磁粉制动器(CZKX-型空心轴外壳旋转式磁粉制动器)
磁粉制动器(CZS双出轴机座式磁粉制动器)
磁粉离合器
磁粉离合器
磁粉离合器(CJKF法兰输入、空心轴输出止口支撑同侧式、磁粉离合器
磁粉离合器(CJ-型机座式磁粉离合器)
磁粉离合器(CJS-型机座式水冷磁粉离合器)
磁粉离合器(CJF-型法兰式磁粉离合器)
磁粉离合器(CJKX-型空心轴支撑、输出、外壳旋转式磁粉离合器)
张力控制系统
恒张力控制系统
ZC-3型张力张力传感器
wly-2.3.5AX型手动张力控制器(稳流电源)
PSN功率放大器
光电纠偏系统
光电纠偏系统
GD型光电纠偏控制系统
CC型转矩转速功率采集系统
其它
其它产品
常见故障处理
配转矩、转速、功率效率测量系统
电涡流加载测功机

磁粉制动器(CZF-型法兰式磁粉制动器)

CZF-型法兰式磁粉制动器:



型号 技术术参数 安装尺寸
额定转矩N.M 激磁电流A 允许滑差功率kW 冷却方式 磁粉量g d(H6) D D1 D2 D3(h6) L L1 L2 L3 b M
CZF-01 1 0.5 0.015 自然 8 7 76 66 54 61 23 3 削偏 4-44.5
CZF-02 2 0.5 0.03 自然 10 9 100 75 50 44 105 19 2 55 削偏 4
CZF-0.6 6 1 0.07 自然 15 12 130 85 65 42 120 20 12 62 4 6
CZF-1.2 12 1 0.12 自然 35 15 152 80 65 50 117 30 20 65 5 6
CZF-2.5 25 1.5 0.5 自然 50 20 188 95 78 62 151 40 20 83 6 6
CZF-5 50 0.8 1.1 自然 60 25 200 142 100 74 185 55 24 95 8 6
CZF-10 100 1.2 8 单双水冷 150 28 274 160 140 100 229 55 34 100 8 10
CZF-20 200 2.6 10 单双水冷 150 35 310 174 150 110 241 60 27 124 10 10
CZF-30 300 2.0 12 单双水冷 200 45 380 230 200 130 315 95 36 170 14 12
CZF-40 400 2.0 13 单双水冷 250 45 380 230 200 130 315 95 36 170 14 12
CZF-50 500 2.5 14 双水冷 450 60 400 260 240 200 410 100 54 136 18 12
CZF-63 630 2.5 15 双水冷 500 60 400 260 240 200 410 100 54 136 18 12
CZF-100 1000 2.5 20 双水冷 900 60 480 385 340 185 490 100 20 220 18 12
CZF-200 2000 3 35 双水冷 1800 75 570 490 433 200 545 110 30 285 20 12
CZF-500 5000 3 50 双水冷 4200 90 776 640 86 250 665 140 30 362 25 12
CZF-1000 10000 4 65 双水冷 6500 120 1050 870 780 350 715 160 40 390 32 16
CZF-2000 20000 4 100 双水冷 8000 155 1350 1160 1070 480 780 180 45 415 34 16

  版权归 海安县宏福磁粉制动器厂 所有
地址:江苏省海安县曲塘镇东工业园区 电话:0513-88600959 88604459 传真:0513-88608616
手机:13706278009,13506278155 联系人:丁宏福 E-mail:hfcf@hahfcf.cn
磁粉 磁粉制动器 磁粉离合器